Site www.mns.gov.ua

Пер╕од статистики: Липень 2005
Створено 08-Nov-2005 22:16 EET

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Посилання] [Пошук] [Користувач╕] [Агенти користувача] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за Липень 2005
Всього запит╕в 2045709
Всього файл╕в 1610289
всього стор. 463125
всього в╕дв╕д. 59340
Всього КБайт 54134329
Всього ун╕кальних сайт╕в 17519
Всього ун╕кальних URL'╕в 9674
Всього ун╕кальних посилань 15639
Всього ун╕кальних ╕мен 1
Всього ун╕кальних агент╕в користувача 251
. середн. макс.
Звертань за годину 2749 15196
Звертань за день 65990 114888
Файл╕в за день 51944 89114
Стор╕нок за день 14939 23434
В╕дв╕дувань за день 1914 2604
KБайт за день 1746269 3136501
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Нев╕домий код в╕дпов╕д╕ 4
Code 200 - OK 1610289
Code 206 - Partial Content 1164
Code 301 - Moved Permanently 18788
Code 302 - Found 22132
Code 304 - Not Modified 346811
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 2277
Code 404 - Not Found 43776
Code 405 - Method Not Allowed 14
Code 406 - Not Acceptable 442
Code 500 - Internal Server Error 6

Щоденне використання за Липень 2005

Статистика по днях за Липень 2005
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
1 36766 1.80% 25612 1.59% 8580 1.85% 1946 3.28% 1487 8.49% 607383 1.12%
2 70501 3.45% 62454 3.88% 16078 3.47% 1762 2.97% 1119 6.39% 2437949 4.50%
3 19589 0.96% 15846 0.98% 7125 1.54% 2044 3.44% 1193 6.81% 407581 0.75%
4 95409 4.66% 78626 4.88% 21585 4.66% 2483 4.18% 1675 9.56% 2765094 5.11%
5 41084 2.01% 28094 1.74% 9679 2.09% 2391 4.03% 1680 9.59% 606754 1.12%
6 99838 4.88% 83704 5.20% 21282 4.60% 2328 3.92% 1560 8.90% 2883305 5.33%
7 48203 2.36% 32442 2.01% 12425 2.68% 2604 4.39% 1656 9.45% 715101 1.32%
8 95146 4.65% 79318 4.93% 21978 4.75% 2296 3.87% 1388 7.92% 2846672 5.26%
9 23095 1.13% 18205 1.13% 8194 1.77% 2225 3.75% 1244 7.10% 490601 0.91%
10 70138 3.43% 64262 3.99% 17634 3.81% 1980 3.34% 1162 6.63% 2522692 4.66%
11 52949 2.59% 34842 2.16% 10158 2.19% 2175 3.67% 1627 9.29% 765481 1.41%
12 83851 4.10% 69563 4.32% 18093 3.91% 2414 4.07% 1563 8.92% 2584386 4.77%
13 43913 2.15% 29343 1.82% 10505 2.27% 2131 3.59% 1700 9.70% 738811 1.36%
14 94011 4.60% 78720 4.89% 21220 4.58% 2142 3.61% 1619 9.24% 2886808 5.33%
15 47837 2.34% 33569 2.08% 12000 2.59% 2201 3.71% 1599 9.13% 893163 1.65%
16 82859 4.05% 74997 4.66% 21186 4.57% 2389 4.03% 1368 7.81% 2869569 5.30%
17 22317 1.09% 15813 0.98% 6554 1.42% 1995 3.36% 1165 6.65% 402945 0.74%
18 107403 5.25% 83630 5.19% 22131 4.78% 2131 3.59% 1668 9.52% 2958486 5.47%
19 57536 2.81% 40367 2.51% 13213 2.85% 1924 3.24% 1561 8.91% 1010797 1.87%
20 95712 4.68% 79362 4.93% 20370 4.40% 1746 2.94% 1501 8.57% 2970123 5.49%
21 51395 2.51% 34209 2.12% 10867 2.35% 1699 2.86% 1433 8.18% 898773 1.66%
22 54526 2.67% 33105 2.06% 10677 2.31% 1851 3.12% 1475 8.42% 741394 1.37%
23 82295 4.02% 73829 4.58% 20531 4.43% 1069 1.80% 972 5.55% 2873694 5.31%
24 32785 1.60% 25466 1.58% 8123 1.75% 1143 1.93% 1036 5.91% 693355 1.28%
25 114888 5.62% 89114 5.53% 23434 5.06% 1821 3.07% 1361 7.77% 3136501 5.79%
26 67557 3.30% 42417 2.63% 12867 2.78% 1754 2.96% 1369 7.81% 1295257 2.39%
27 99843 4.88% 80797 5.02% 19613 4.23% 1505 2.54% 1274 7.27% 3015005 5.57%
28 63806 3.12% 44133 2.74% 16706 3.61% 2047 3.45% 1474 8.41% 1083604 2.00%
29 92773 4.54% 74134 4.60% 18504 4.00% 1622 2.73% 1238 7.07% 2776329 5.13%
30 24435 1.19% 19020 1.18% 6510 1.41% 1135 1.91% 929 5.30% 605767 1.12%
31 73249 3.58% 65296 4.05% 15303 3.30% 922 1.55% 864 4.93% 2650950 4.90%

Погодинне використання за Липень 2005

Статистика по годинах за Липень 2005
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 1005 31165 1.52% 855 26530 1.65% 348 10813 2.33% 23481 727920 1.34%
1 7117 220654 10.79% 6750 209259 13.00% 1485 46051 9.94% 292926 9080695 16.77%
2 7264 225202 11.01% 6913 214307 13.31% 1658 51414 11.10% 295771 9168909 16.94%
3 7314 226754 11.08% 6969 216069 13.42% 1676 51964 11.22% 298463 9252352 17.09%
4 7201 223247 10.91% 6838 212005 13.17% 1725 53489 11.55% 294673 9134848 16.87%
5 1909 59209 2.89% 1777 55100 3.42% 755 23427 5.06% 72498 2247430 4.15%
6 713 22126 1.08% 617 19128 1.19% 322 9992 2.16% 17303 536380 0.99%
7 1236 38329 1.87% 859 26648 1.65% 380 11805 2.55% 22948 711394 1.31%
8 2492 77277 3.78% 1384 42908 2.66% 458 14223 3.07% 31672 981824 1.81%
9 2882 89371 4.37% 1598 49552 3.08% 478 14827 3.20% 32067 994087 1.84%
10 2766 85766 4.19% 1643 50963 3.16% 503 15615 3.37% 34075 1056337 1.95%
11 2714 84164 4.11% 1684 52228 3.24% 495 15363 3.32% 34816 1079304 1.99%
12 2375 73642 3.60% 1453 45053 2.80% 430 13352 2.88% 26889 833560 1.54%
13 2568 79638 3.89% 1599 49587 3.08% 523 16219 3.50% 34310 1063598 1.96%
14 2541 78771 3.85% 1544 47873 2.97% 457 14192 3.06% 33252 1030814 1.90%
15 2415 74867 3.66% 1440 44670 2.77% 414 12840 2.77% 26897 833814 1.54%
16 2311 71643 3.50% 1368 42424 2.63% 413 12804 2.76% 26273 814478 1.50%
17 1889 58574 2.86% 1196 37080 2.30% 389 12077 2.61% 25857 801553 1.48%
18 1376 42662 2.09% 873 27082 1.68% 305 9463 2.04% 17706 548874 1.01%
19 1024 31752 1.55% 720 22335 1.39% 273 8484 1.83% 16654 516260 0.95%
20 1312 40683 1.99% 1005 31165 1.94% 379 11749 2.54% 22441 695672 1.29%
21 1236 38326 1.87% 960 29784 1.85% 359 11138 2.40% 21438 664568 1.23%
22 1188 36833 1.80% 978 30321 1.88% 351 10909 2.36% 21708 672952 1.24%
23 1130 35054 1.71% 910 28218 1.75% 352 10915 2.36% 22152 686705 1.27%

Перш╕ 100 з 9674 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 419965 20.53% 17416012 32.17% /showarticle.php
2 173874 8.50% 7983435 14.75% /daily/showdailyarchive.php
3 47446 2.32% 2947384 5.44% /showplaintext.php
4 34766 1.70% 1514776 2.80% /forums/topics.php
5 34424 1.68% 2158992 3.99% /
6 18102 0.88% 1379 0.00% /webalizer/ua/
7 17983 0.88% 435 0.00% /webalizer/en/
8 17910 0.88% 366 0.00% /webalizer/ru/
9 14022 0.69% 521499 0.96% /laws/
10 6595 0.32% 297992 0.55% /pressobzor/showdailyarchive.php
11 5739 0.28% 185254 0.34% /ministerstvo/kerivn/
12 5676 0.28% 179270 0.33% /absent.php
13 4452 0.22% 170035 0.31% /ministerstvo/board/
14 4215 0.21% 136723 0.25% /ministerstvo/structure/
15 4117 0.20% 209087 0.39% /prognoz/
16 4049 0.20% 134573 0.25% /chornobyl/
17 3989 0.19% 127879 0.24% /sitemap/
18 3932 0.19% 103228 0.19% /cgi/s_ua.cgi
19 3801 0.19% 2301 0.00% /photos/data/main.php
20 3698 0.18% 119320 0.22% /chornobyl/archive/
21 3683 0.18% 129356 0.24% /ministerstvo/kerivn/biography.php
22 3591 0.18% 214065 0.40% /quater/
23 3534 0.17% 134064 0.25% /shedules/mns/
24 3095 0.15% 269847 0.50% /links/servers.en.php
25 3030 0.15% 139646 0.26% /monthly/
26 2905 0.14% 90776 0.17% /ministerstvo/vacancy/
27 2834 0.14% 82074 0.15% /ministerstvo/operservices/
28 2497 0.12% 99272 0.18% /links/smi.ru.php
29 2410 0.12% 96414 0.18% /links/smi.en.php
30 2349 0.11% 1027540 1.90% /whatsnew-all.php
31 2294 0.11% 90061 0.17% /links/goverment.ru.php
32 2257 0.11% 88322 0.16% /links/goverment.en.php
33 2218 0.11% 79371 0.15% /pressa/main.ua.php
34 2136 0.10% 73889 0.14% /pressa/main.ru.php
35 2130 0.10% 68609 0.13% /ministerstvo/zakupivli/
36 2129 0.10% 81406 0.15% /ministerstvo/education/
37 2093 0.10% 72525 0.13% /pressa/main.en.php
38 2080 0.10% 62559 0.12% /webteam.ua.php
39 2077 0.10% 79869 0.15% /links/smi.ua.php
40 2029 0.10% 73070 0.13% /links/main.ru.php
41 2014 0.10% 69376 0.13% /links/main.ua.php
42 1999 0.10% 71983 0.13% /links/main.en.php
43 1995 0.10% 67292 0.12% /forums/
44 1988 0.10% 76533 0.14% /links/goverment.ua.php
45 1986 0.10% 68046 0.13% /advises/advises.ru.php
46 1973 0.10% 80768 0.15% /laws/regulations/
47 1901 0.09% 63572 0.12% /requests/
48 1895 0.09% 64876 0.12% /advises/advises.en.php
49 1870 0.09% 62163 0.11% /advises/advises.ua.php
50 1845 0.09% 57544 0.11% /ministerstvo/zavdannya/
51 1725 0.08% 59562 0.11% /inter/main.en.php
52 1679 0.08% 64817 0.12% /chornobyl/vector/1.ru.php
53 1673 0.08% 59248 0.11% /inter/main.ru.php
54 1651 0.08% 48329 0.09% /annual_report/2004/
55 1625 0.08% 46433 0.09% /ministerstvo/society/
56 1581 0.08% 142708 0.26% /inter/coop/nato/main.en.php
57 1562 0.08% 53480 0.10% /inter/bilateral/usa/main.en.php
58 1545 0.08% 41309 0.08% /firestat/
59 1492 0.07% 431106 0.80% /whatsnew-all1.php
60 1477 0.07% 134519 0.25% /inter/coop/nato/main.ua.php
61 1440 0.07% 50601 0.09% /inter/main.ua.php
62 1429 0.07% 48799 0.09% /inter/sar/exercise/main.ua.php
63 1406 0.07% 51645 0.10% /inter/laws/main.ua.php
64 1404 0.07% 56331 0.10% /inter/dogovors/dovidka.ua.php
65 1357 0.07% 60590 0.11% /inter/bilateral/usa/main.ua.php
66 1349 0.07% 49691 0.09% /chornobyl/vector/1.ua.php
67 1245 0.06% 44722 0.08% /ministerstvo/structure/biography.php
68 1163 0.06% 2271 0.00% /photos/data/page.php
69 1136 0.06% 37626 0.07% /chornobyl/photo-album/
70 1127 0.06% 39951 0.07% /links/mns.ua.php
71 1127 0.06% 49126 0.09% /pressa/ns/main.ua.php
72 1076 0.05% 51320 0.09% /monthly/getlast.php
73 958 0.05% 32730 0.06% /prognoz/weekly/
74 948 0.05% 26054 0.05% /chornobyl/isbn_966-7600-06-8/
75 855 0.04% 30607 0.06% /announcements/2005/07/07/03/
76 854 0.04% 48022 0.09% /chornobyl/closing.ru.php
77 824 0.04% 48167 0.09% /chornobyl/closing.en.php
78 800 0.04% 28883 0.05% /announcements/2005/07/15/05/
79 790 0.04% 38133 0.07% /pressa/visnyk/main.ua.php
80 784 0.04% 26953 0.05% /cat/
81 762 0.04% 27923 0.05% /ministerstvo/program_KMU/
82 747 0.04% 26850 0.05% /chornobyl/15_year/list.ru.php
83 740 0.04% 26521 0.05% /chornobyl/15_year/list.en.php
84 697 0.03% 20946 0.04% /achtung.ua.php
85 678 0.03% 24432 0.05% /announcements/2005/07/11/02/
86 660 0.03% 24622 0.05% /announcements/2005/07/05/03/
87 644 0.03% 25711 0.05% /photos/galery-2001.en.php
88 630 0.03% 22566 0.04% /announcements/2005/07/25/04/
89 630 0.03% 20928 0.04% /chornobyl/20_year/list.ua.php
90 625 0.03% 25667 0.05% /photos/galery-2002.ua.php
91 616 0.03% 558 0.00% /chornobyl/envreg-9602icd/
92 611 0.03% 24427 0.05% /photos/galery-2001.ru.php
93 609 0.03% 26033 0.05% /photos/galery-2001.ua.php
94 596 0.03% 27433 0.05% /hero/
95 594 0.03% 21679 0.04% /announcements/2005/07/07/01/
96 575 0.03% 31243 0.06% /chornobyl/closing.ua.php
97 569 0.03% 16687 0.03% /achtung.en.php
98 563 0.03% 17527 0.03% /achtung.ru.php
99 554 0.03% 27170 0.05% /ministerstvo/structure/polojennya.ua.php
100 537 0.03% 23189 0.04% /requests/requests_07.php

Перш╕ 10 з 9674 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 419965 20.53% 17416012 32.17% /showarticle.php
2 173874 8.50% 7983435 14.75% /daily/showdailyarchive.php
3 47446 2.32% 2947384 5.44% /showplaintext.php
4 34424 1.68% 2158992 3.99% /
5 34766 1.70% 1514776 2.80% /forums/topics.php
6 2349 0.11% 1027540 1.90% /whatsnew-all.php
7 14022 0.69% 521499 0.96% /laws/
8 1492 0.07% 431106 0.80% /whatsnew-all1.php
9 6595 0.32% 297992 0.55% /pressobzor/showdailyarchive.php
10 3095 0.15% 269847 0.50% /links/servers.en.php

Перш╕ 10 з 1409 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 34424 1.68% 18027 31.96% /
2 18102 0.88% 7174 12.72% /webalizer/ua/
3 17983 0.88% 7115 12.61% /webalizer/en/
4 17910 0.88% 7078 12.55% /webalizer/ru/
5 14022 0.69% 1442 2.56% /laws/
6 3989 0.19% 784 1.39% /sitemap/
7 4049 0.20% 631 1.12% /chornobyl/
8 4117 0.20% 580 1.03% /prognoz/
9 5739 0.28% 512 0.91% /ministerstvo/kerivn/
10 3030 0.15% 493 0.87% /monthly/

Перш╕ 10 з 1480 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 34424 1.68% 11968 20.50% /
2 17983 0.88% 7203 12.34% /webalizer/en/
3 18102 0.88% 7150 12.25% /webalizer/ua/
4 17910 0.88% 7070 12.11% /webalizer/ru/
5 14022 0.69% 2047 3.51% /laws/
6 5739 0.28% 1133 1.94% /ministerstvo/kerivn/
7 3989 0.19% 1104 1.89% /sitemap/
8 4049 0.20% 810 1.39% /chornobyl/
9 4117 0.20% 771 1.32% /prognoz/
10 4215 0.21% 697 1.19% /ministerstvo/structure/

Перш╕ 100 з 17519 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 838801 41.00% 802383 49.83% 35760383 66.06% 30 0.05% web.mns.gov.ua
2 72809 3.56% 71493 4.44% 1931579 3.57% 67 0.11% 213.180.221.7
3 42231 2.06% 28207 1.75% 986957 1.82% 114 0.19% ip-63-127.cv.ukrtel.net
4 22565 1.10% 21827 1.36% 657101 1.21% 179 0.30% robot2.rambler.ru
5 20327 0.99% 4804 0.30% 153345 0.28% 151 0.25% mail.mns.lviv.ua
6 18525 0.91% 2134 0.13% 101622 0.19% 141 0.24% 10.0.25.18
7 16173 0.79% 16120 1.00% 393881 0.73% 17 0.03% 213.180.216.24
8 11173 0.55% 3530 0.22% 66130 0.12% 109 0.18% s18393.sumy.net.ua
9 10691 0.52% 3322 0.21% 88341 0.16% 134 0.23% 212.86.252.10
10 9050 0.44% 3540 0.22% 60672 0.11% 120 0.20% upb.pl.ua
11 7250 0.35% 6792 0.42% 295328 0.55% 36 0.06% 212.47.13.206
12 6954 0.34% 2213 0.14% 30789 0.06% 62 0.10% 82.193.96.233
13 6735 0.33% 6316 0.39% 161490 0.30% 55 0.09% 212.35.172.169
14 6596 0.32% 970 0.06% 55003 0.10% 89 0.15% 10.0.25.16
15 6438 0.31% 952 0.06% 40374 0.07% 125 0.21% 10.0.32.3
16 6380 0.31% 2303 0.14% 28988 0.05% 88 0.15% 212.35.161.210
17 6292 0.31% 2855 0.18% 29596 0.05% 75 0.13% 80.78.41.12
18 6278 0.31% 2384 0.15% 44959 0.08% 88 0.15% 62.80.167.74
19 6069 0.30% 5644 0.35% 284573 0.53% 60 0.10% 66.249.65.99
20 5887 0.29% 1394 0.09% 38882 0.07% 0 0.00% slovo4.yandex.ru
21 5570 0.27% 5393 0.33% 202533 0.37% 30 0.05% 66.249.65.77
22 5079 0.25% 3113 0.19% 35233 0.07% 81 0.14% 195.5.37.132
23 4853 0.24% 4798 0.30% 223671 0.41% 35 0.06% 217.20.163.64
24 4642 0.23% 2546 0.16% 88567 0.16% 154 0.26% mns.cn.ua
25 4406 0.22% 1947 0.12% 48050 0.09% 91 0.15% apbu.edu.ua
26 4057 0.20% 2277 0.14% 38530 0.07% 156 0.26% as-06.ar43.vc.ukrtel.net
27 3896 0.19% 3421 0.21% 95209 0.18% 2 0.00% 195.5.28.102
28 3887 0.19% 1303 0.08% 65383 0.12% 46 0.08% 217.24.163.168
29 3813 0.19% 3764 0.23% 107091 0.20% 1 0.00% indexer4.aport.ru
30 3775 0.18% 1625 0.10% 17088 0.03% 61 0.10% 195.5.50.34
31 3752 0.18% 587 0.04% 12713 0.02% 45 0.08% sas190.stel.sebastopol.ua
32 3718 0.18% 2306 0.14% 102673 0.19% 684 1.15% 217.20.163.103
33 3651 0.18% 1756 0.11% 23329 0.04% 82 0.14% 131.ukrtel.net
34 3564 0.17% 3107 0.19% 57680 0.11% 132 0.22% fire.farlep.net
35 3255 0.16% 465 0.03% 19845 0.04% 83 0.14% 10.0.11.104
36 3102 0.15% 2516 0.16% 103587 0.19% 126 0.21% 207.46.98.36
37 3091 0.15% 1682 0.10% 31764 0.06% 76 0.13% ppp7.vcad1.sdsl.kw.ukrtel.net
38 3052 0.15% 1524 0.09% 37190 0.07% 95 0.16% 194.44.207.62
39 2970 0.15% 2297 0.14% 80399 0.15% 3 0.01% 195.5.28.99
40 2928 0.14% 2888 0.18% 11857 0.02% 10 0.02% 66.249.66.101
41 2918 0.14% 1076 0.07% 25993 0.05% 49 0.08% 195.5.30.37
42 2858 0.14% 1268 0.08% 30142 0.06% 103 0.17% fire.a-teleport.com
43 2811 0.14% 1454 0.09% 28014 0.05% 109 0.18% 193.193.192.65
44 2811 0.14% 2811 0.17% 128950 0.24% 0 0.00% 212.26.134.34
45 2784 0.14% 1049 0.07% 14630 0.03% 32 0.05% 62.80.167.75
46 2756 0.13% 2615 0.16% 29876 0.06% 210 0.35% 64.242.88.50
47 2618 0.13% 951 0.06% 67266 0.12% 715 1.20% office-178.visti.net
48 2601 0.13% 441 0.03% 13327 0.02% 4 0.01% 80.90.232.1
49 2561 0.13% 957 0.06% 14937 0.03% 44 0.07% 193.151.253.115
50 2490 0.12% 269 0.02