Site www.mns.gov.ua

Пер╕од статистики: Вересень 2005
Створено 08-Nov-2005 22:38 EET

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Посилання] [Пошук] [Користувач╕] [Агенти користувача] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за Вересень 2005
Всього запит╕в 3051248
Всього файл╕в 2318496
всього стор. 561421
всього в╕дв╕д. 40253
Всього КБайт 62168987
Всього ун╕кальних сайт╕в 14608
Всього ун╕кальних URL'╕в 11116
Всього ун╕кальних посилань 6800
Всього ун╕кальних ╕мен 4
Всього ун╕кальних агент╕в користувача 290
. середн. макс.
Звертань за годину 4237 15003
Звертань за день 101708 139568
Файл╕в за день 77283 107771
Стор╕нок за день 18714 28690
В╕дв╕дувань за день 1341 1778
KБайт за день 2072300 3162396
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Нев╕домий код в╕дпов╕д╕ 1
Code 200 - OK 2318496
Code 206 - Partial Content 3720
Code 301 - Moved Permanently 26711
Code 302 - Found 27074
Code 304 - Not Modified 595695
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 373
Code 403 - Forbidden 5938
Code 404 - Not Found 71130
Code 405 - Method Not Allowed 120
Code 406 - Not Acceptable 1958
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 7
Code 501 - Not Implemented 21

Щоденне використання за Вересень 2005

Статистика по днях за Вересень 2005
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
1 103786 3.40% 82763 3.57% 22512 4.01% 1441 3.58% 1258 8.61% 3015085 4.85%
2 108981 3.57% 85863 3.70% 22620 4.03% 1390 3.45% 1199 8.21% 3106535 5.00%
3 32537 1.07% 25106 1.08% 9722 1.73% 915 2.27% 839 5.74% 798097 1.28%
4 76123 2.49% 69016 2.98% 19925 3.55% 730 1.81% 746 5.11% 2826552 4.55%
5 121633 3.99% 91075 3.93% 28690 5.11% 1514 3.76% 1197 8.19% 2860216 4.60%
6 114163 3.74% 89599 3.86% 22794 4.06% 1489 3.70% 1286 8.80% 3162396 5.09%
7 49452 1.62% 33917 1.46% 10689 1.90% 1339 3.33% 1143 7.82% 734751 1.18%
8 88587 2.90% 59452 2.56% 8992 1.60% 1408 3.50% 1249 8.55% 666135 1.07%
9 130804 4.29% 102555 4.42% 24558 4.37% 1481 3.68% 1260 8.63% 2488371 4.00%
10 67137 2.20% 56682 2.44% 19243 3.43% 1058 2.63% 922 6.31% 1424008 2.29%
11 90469 2.96% 79404 3.42% 21531 3.84% 966 2.40% 1182 8.09% 2301285 3.70%
12 120527 3.95% 81322 3.51% 15876 2.83% 1778 4.42% 1673 11.45% 1587243 2.55%
13 139568 4.57% 101052 4.36% 23586 4.20% 1715 4.26% 1556 10.65% 2530273 4.07%
14 111385 3.65% 73353 3.16% 17986 3.20% 1548 3.85% 1484 10.16% 1600304 2.57%
15 137315 4.50% 102654 4.43% 23192 4.13% 1584 3.94% 1348 9.23% 2517562 4.05%
16 127272 4.17% 96162 4.15% 21980 3.92% 1451 3.60% 1316 9.01% 2478035 3.99%
17 56392 1.85% 45329 1.96% 10556 1.88% 932 2.32% 907 6.21% 1215893 1.96%
18 118442 3.88% 107771 4.65% 26224 4.67% 1039 2.58% 947 6.48% 2981911 4.80%
19 106013 3.47% 71756 3.09% 13964 2.49% 1756 4.36% 1473 10.08% 1481533 2.38%
20 121573 3.98% 91984 3.97% 20180 3.59% 1604 3.98% 1540 10.54% 2352654 3.78%
21 92887 3.04% 65170 2.81% 14925 2.66% 1448 3.60% 1421 9.73% 1525400 2.45%
22 127059 4.16% 95324 4.11% 21334 3.80% 1404 3.49% 1398 9.57% 2437947 3.92%
23 98999 3.24% 72121 3.11% 16972 3.02% 1380 3.43% 1305 8.93% 2067137 3.33%
24 81703 2.68% 71297 3.08% 18638 3.32% 793 1.97% 857 5.87% 2289527 3.68%
25 56409 1.85% 47684 2.06% 14153 2.52% 739 1.84% 853 5.84% 1276464 2.05%
26 128804 4.22% 95576 4.12% 20438 3.64% 1531 3.80% 1364 9.34% 2631885 4.23%
27 101215 3.32% 72036 3.11% 14872 2.65% 1637 4.07% 1479 10.12% 1547908 2.49%
28 123008 4.03% 93918 4.05% 20661 3.68% 1441 3.58% 1364 9.34% 2384037 3.83%
29 95720 3.14% 66135 2.85% 13640 2.43% 1422 3.53% 1398 9.57% 1446718 2.33%
30 123285 4.04% 92420 3.99% 20968 3.73% 1447 3.59% 1373 9.40% 2433125 3.91%

Погодинне використання за Вересень 2005

Статистика по годинах за Вересень 2005
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 819 24576 0.81% 653 19615 0.85% 148 4464 0.80% 11609 348265 0.56%
1 8948 268441 8.80% 8499 254987 11.00% 2182 65460 11.66% 295717 8871496 14.27%
2 11949 358484 11.75% 11345 340373 14.68% 2886 86590 15.42% 399192 11975771 19.26%
3 9209 276293 9.06% 8777 263327 11.36% 2234 67020 11.94% 307325 9219746 14.83%
4 7813 234405 7.68% 7432 222965 9.62% 1921 57658 10.27% 261737 7852099 12.63%
5 6055 181662 5.95% 5711 171336 7.39% 1706 51205 9.12% 196286 5888575 9.47%
6 1020 30624 1.00% 910 27314 1.18% 274 8234 1.47% 24703 741093 1.19%
7 1614 48426 1.59% 1096 32885 1.42% 293 8795 1.57% 23628 708845 1.14%
8 4152 124570 4.08% 2411 72349 3.12% 504 15147 2.70% 42671 1280133 2.06%
9 5247 157412 5.16% 2956 88685 3.83% 649 19484 3.47% 46665 1399953 2.25%
10 5136 154106 5.05% 2896 86895 3.75% 562 16883 3.01% 44350 1330494 2.14%
11 4947 148417 4.86% 2887 86623 3.74% 581 17435 3.11% 53865 1615954 2.60%
12 4132 123972 4.06% 2364 70932 3.06% 420 12603 2.24% 34113 1023377 1.65%
13 3890 116707 3.82% 2349 70473 3.04% 508 15248 2.72% 39604 1188124 1.91%
14 4527 135812 4.45% 2725 81771 3.53% 650 19508 3.47% 44321 1329620 2.14%
15 4442 133281 4.37% 2662 79861 3.44% 566 17004 3.03% 45137 1354111 2.18%
16 4416 132506 4.34% 2622 78681 3.39% 531 15932 2.84% 41007 1230222 1.98%
17 3841 115245 3.78% 2272 68180 2.94% 558 16740 2.98% 39432 1182951 1.90%
18 2384 71533 2.34% 1359 40784 1.76% 253 7601 1.35% 19261 577822 0.93%
19 1368 41049 1.35% 911 27356 1.18% 171 5142 0.92% 13790 413699 0.67%
20 1497 44938 1.47% 1135 34079 1.47% 284 8549 1.52% 24011 720345 1.16%
21 1420 42610 1.40% 1066 31992 1.38% 234 7042 1.25% 19067 572015 0.92%
22 1422 42678 1.40% 1063 31914 1.38% 249 7490 1.33% 18665 559940 0.90%
23 1450 43501 1.43% 1170 35119 1.51% 339 10187 1.81% 26145 784336 1.26%

Перш╕ 100 з 11116 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 575918 18.87% 18545845 29.83% /showarticle.php
2 227481 7.46% 8697591 13.99% /daily/showdailyarchive.php
3 59593 1.95% 3115702 5.01% /showplaintext.php
4 50569 1.66% 1470753 2.37% /forums/topics.php
5 42916 1.41% 2058572 3.31% /
6 22230 0.73% 765468 1.23% /news_show.php
7 17894 0.59% 632445 1.02% /laws/
8 10183 0.33% 350389 0.56% /content.php
9 8961 0.29% 331984 0.53% /content
10 8804 0.29% 318226 0.51% /pressobzor/showdailyarchive.php
11 6501 0.21% 28759 0.05% /reclama.htm
12 5197 0.17% 150529 0.24% /ministerstvo/kerivn/biography.php
13 5073 0.17% 116487 0.19% /absent.php
14 4852 0.16% 2827 0.00% /photos/data/main.php
15 4273 0.14% 113566 0.18% /cgi/s_ua.cgi
16 4211 0.14% 147624 0.24% /ministerstvo/board/
17 4070 0.13% 233020 0.37% /quater/
18 4036 0.13% 335579 0.54% /links/servers.en.php
19 3967 0.13% 1353 0.00% /fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php
20 3856 0.13% 117700 0.19% /sitemap/
21 3813 0.12% 163578 0.26% /prognoz/
22 3539 0.12% 155258 0.25% /monthly/
23 3498 0.11% 99026 0.16% /chornobyl/archive/
24 3158 0.10% 111140 0.18% /shedules/mns/
25 3107 0.10% 93760 0.15% /chornobyl/
26 3095 0.10% 142403 0.23% /laws/regulations/
27 2952 0.10% 135778 0.22% /synop/
28 2937 0.10% 96824 0.16% /links/smi.ru.php
29 2787 0.09% 104376 0.17% /links/goverment.ua.php
30 2762 0.09% 90838 0.15% /links/goverment.ru.php
31 2740 0.09% 91139 0.15% /links/smi.en.php
32 2713 0.09% 92375 0.15% /links/mns.ua.php
33 2651 0.09% 93385 0.15% /links/smi.ua.php
34 2602 0.09% 84524 0.14% /links/goverment.en.php
35 2566 0.08% 98989 0.16% /news_arhiv.php
36 2537 0.08% 170161 0.27% /forums/
37 2417 0.08% 68288 0.11% /pressa/main.ru.php
38 2407 0.08% 87535 0.14% /ministerstvo/education/
39 2404 0.08% 67621 0.11% /pressa/main.en.php
40 2391 0.08% 69284 0.11% /links/main.ru.php
41 2322 0.08% 68118 0.11% /links/main.en.php
42 2284 0.07% 63251 0.10% /advises/advises.ru.php
43 2247 0.07% 198907 0.32% /inter/coop/nato/main.ua.php
44 2240 0.07% 77831 0.13% /inter/main.ua.php
45 2179 0.07% 60868 0.10% /advises/advises.en.php
46 2141 0.07% 70218 0.11% /inter/sar/exercise/main.ua.php
47 2119 0.07% 84585 0.14% /inter/dogovors/dovidka.ua.php
48 2079 0.07% 72346 0.12% /inter/laws/main.ua.php
49 2073 0.07% 89241 0.14% /inter/bilateral/usa/main.ua.php
50 2033 0.07% 63349 0.10% /ministerstvo/kerivn/
51 2024 0.07% 3942 0.01% /photos/data/page.php
52 1949 0.06% 63736 0.10% /advises/advises.ua.php
53 1924 0.06% 61624 0.10% /chornobyl/vector/1.ru.php
54 1870 0.06% 53254 0.09% /inter/main.en.php
55 1866 0.06% 57985 0.09% /chornobyl/photo-album/
56 1866 0.06% 53013 0.09% /firestat/
57 1865 0.06% 58401 0.09% /ministerstvo/structure/
58 1834 0.06% 54832 0.09% /annual_report/2005/
59 1827 0.06% 54046 0.09% /inter/main.ru.php
60 1816 0.06% 50368 0.08% /inter/bilateral/usa/main.en.php
61 1804 0.06% 152880 0.25% /inter/coop/nato/main.en.php
62 1730 0.06% 61032 0.10% /announcements/hero/
63 1723 0.06% 55498 0.09% /webteam.ua.php
64 1652 0.05% 46279 0.07% /ministerstvo/structure/biography.php
65 1641 0.05% 58700 0.09% /pressa/main.ua.php
66 1637 0.05% 56510 0.09% /links/main.ua.php
67 1620 0.05% 51603 0.08% /news_ministr.php
68 1612 0.05% 50415 0.08% /ministerstvo/program_KMU/
69 1598 0.05% 55639 0.09% /cat/
70 1598 0.05% 45518 0.07% /ministerstvo/vacancy/
71 1576 0.05% 65401 0.11% /pressa/ns/main.ua.php
72 1536 0.05% 44319 0.07% /ministerstvo/society/
73 1475 0.05% 42571 0.07% /ministerstvo/operservices/
74 1459 0.05% 50901 0.08% /poll.php
75 1395 0.05% 45080 0.07% /ministerstvo/zakupivli/
76 1336 0.04% 44648 0.07% /requests/
77 1256 0.04% 38009 0.06% /news_headers.php
78 1204 0.04% 43854 0.07% /chornobyl/vector/1.ua.php
79 1196 0.04% 57786 0.09% /pressa/visnyk/main.ua.php
80 1137 0.04% 46531 0.07% /chern-all.php
81 1077 0.04% 33141 0.05% /ministerstvo/zavdannya/
82 1076 0.04% 52519 0.08% /chornobyl/closing.ru.php
83 1062 0.03% 143698 0.23% /chornobyl/radpasp.pdf
84 1055 0.03% 53756 0.09% /chornobyl/closing.en.php
85 1026 0.03% 25030 0.04% /webalizer/en/usage_200502.html
86 991 0.03% 28615 0.05% /chornobyl/15_year/list.ru.php
87 978 0.03% 27886 0.04% /chornobyl/15_year/list.en.php
88 975 0.03% 33665 0.05% /announcements/2005/09/01/01/
89 950 0.03% 24820 0.04% /chornobyl/isbn_966-7600-06-8/
90 935 0.03% 25854 0.04% /annual_report/2004/
91 930 0.03% 31762 0.05% /announcements/whatsnew-all.php
92 888 0.03% 35363 0.06% /admin/news/news.php
93 844 0.03% 440 0.00% /photos/data/title.php
94 841 0.03% 1077 0.00% /photos/data/thumbs.php
95 827 0.03% 26398 0.04% /prognoz/weekly/
96 799 0.03% 6186 0.01% /webalizer/ua/
97 786 0.03% 34113 0.05% /monthly/getlast.php
98 785 0.03% 31176 0.05% /photos/galery-2002.ua.php
99 774 0.03% 23231 0.04% /chornobyl/20_year/
100 742 0.02% 30589 0.05% /photos/galery-2001.ua.php

Перш╕ 10 з 11116 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 575918 18.87% 18545845 29.83% /showarticle.php
2 227481 7.46% 8697591 13.99% /daily/showdailyarchive.php
3 59593 1.95% 3115702 5.01% /showplaintext.php
4 42916 1.41% 2058572 3.31% /
5 50569 1.66% 1470753 2.37% /forums/topics.php
6 22230 0.73% 765468 1.23% /news_show.php
7 17894 0.59% 632445 1.02% /laws/
8 84 0.00% 547271 0.88% /seminars/NATO/data.zip
9 10183 0.33% 350389 0.56% /content.php
10 4036 0.13% 335579 0.54% /links/servers.en.php

Перш╕ 10 з 1295 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 42916 1.41% 21774 58.16% /
2 17894 0.59% 1807 4.83% /laws/
3 8961 0.29% 902 2.41% /content
4 3856 0.13% 545 1.46% /sitemap/
5 1026 0.03% 475 1.27% /webalizer/en/usage_200502.html
6 3107 0.10% 465 1.24% /chornobyl/
7 3813 0.12% 419 1.12% /prognoz/
8 4070 0.13% 403 1.08% /quater/
9 3539 0.12% 376 1.00% /monthly/
10 2537 0.08% 329 0.88% /forums/

Перш╕ 10 з 1348 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 42916 1.41% 14674 37.73% /
2 17894 0.59% 2774 7.13% /laws/
3 6501 0.21% 2406 6.19% /reclama.htm
4 8961 0.29% 1739 4.47% /content
5 3856 0.13% 968 2.49% /sitemap/
6 4273 0.14% 577 1.48% /cgi/s_ua.cgi
7 3095 0.10% 576 1.48% /laws/regulations/
8 3107 0.10% 516 1.33% /chornobyl/
9 3813 0.12% 516 1.33% /prognoz/
10 4070 0.13% 508 1.31% /quater/

Перш╕ 100 з 14608 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 1218591 39.94% 1166385 50.31% 41507797 66.77% 29 0.07% web.mns.gov.ua
2 98696 3.23% 97904 4.22% 2255114 3.63% 80 0.20% 213.180.221.7
3 73360 2.40% 25925 1.12% 198091 0.32% 123 0.31% 10.0.25.18
4 39440 1.29% 9510 0.41% 288758 0.46% 118 0.29% mail.mns.lviv.ua
5 36572 1.20% 19122 0.82% 559734 0.90% 124 0.31% ip-63-127.cv.ukrtel.net
6 29006 0.95% 24977 1.08% 118148 0.19% 80 0.20% 10.0.11.104
7 26383 0.86% 9042 0.39% 108624 0.17% 140 0.35% 10.0.29.103
8 24294 0.80% 23304 1.01% 708904 1.14% 13 0.03% 194.67.18.66
9 21218 0.70% 11086 0.48% 137132 0.22% 125 0.31% apbu.edu.ua
10 16043 0.53% 12873 0.56% 411801 0.66% 7 0.02% 195.149.108.20
11 15434 0.51% 4366 0.19% 90655 0.15% 141 0.35% 212.86.252.10
12 15178 0.50% 14361 0.62% 299662 0.48% 40 0.10% 213.180.217.7
13 14811 0.49% 2098 0.09% 49290 0.08% 74 0.18% 217.24.163.168
14 12731 0.42% 12095 0.52% 297999 0.48% 48 0.12% 66.249.66.99
15 12066 0.40% 10922 0.47% 589765 0.95% 59 0.15% 66.249.66.233
16 10741 0.35% 4616 0.20% 45526 0.07% 104 0.26% 62.80.167.75
17 10698 0.35% 1177 0.05% 48464 0.08% 125 0.31% 10.0.25.16
18 10061 0.33% 8766 0.38% 190477 0.31% 5 0.01% 70.85.116.229
19 9543 0.31% 9405 0.41% 183280 0.29% 51 0.13% 217.20.163.64
20 9272 0.30% 4569 0.20% 52269 0.08% 107 0.27% 131.ukrtel.net
21 8721 0.29% 2487 0.11% 118503 0.19% 25 0.06% golos.com.ua
22 8710 0.29% 4485 0.19% 74429 0.12% 162 0.40% fire-mvs.gu.kiev.ua
23 8708 0.29% 1297 0.06% 28874 0.05% 138 0.34% 10.0.32.3
24 8565 0.28% 7115 0.31% 45795 0.07% 148 0.37% 10.0.14.6
25 8227 0.27% 4534 0.20% 39045 0.06% 99 0.25% 195.5.37.132
26 8111 0.27% 4149 0.18% 99743 0.16% 169 0.42% 194.44.207.62
27 7867 0.26% 4118 0.18% 79949 0.13% 71 0.18% upb.pl.ua
28 7646 0.25% 3088 0.13% 56459 0.09% 84 0.21% s18393.sumy.net.ua
29 6531 0.21% 1863 0.08% 55149 0.09% 0 0.00% slovo4.yandex.ru
30 6369 0.21% 2816 0.12% 31506 0.05% 90 0.22% 212.35.161.210
31 6271 0.21% 5916 0.26% 176134 0.28% 40 0.10% 66.249.66.102
32 6118 0.20% 4147 0.18% 28460 0.05% 55 0.14% 82.193.96.233
33 5799 0.19% 1938 0.08% 21587 0.03% 80 0.20% 80.78.41.12
34 5691 0.19% 2841 0.12% 25481 0.04% 71 0.18% 212.35.169.20
35 5671 0.19% 4159 0.18% 22759 0.04% 66 0.16% 10.0.11.78
36 5470 0.18% 3460 0.15% 86898 0.14% 151 0.38% mns.cn.ua
37 5432 0.18% 755 0.03% 15955 0.03% 85 0.21% 210.62.109.212.sovam.net.ua
38 5429 0.18% 4760 0.21% 40058 0.06% 71 0.18% 195.78.58.34
39 5396 0.18% 4698 0.20% 195261 0.31% 44 0.11% 66.249.65.8
40 5247 0.17% 4884 0.21% 51930 0.08% 94 0.23% fire.farlep.net
41 5214 0.17% 4986 0.22% 223893 0.36% 66 0.16% 209.128.119.20
42 5118 0.17% 1068 0.05% 27553 0.04% 95 0.24% 212.35.187.107
43 5057 0.17% 4525 0.20% 160307 0.26% 12 0.03% 66.249.66.83
44 5046 0.17% 900 0.04% 19694 0.03% 69 0.17% 10.0.15.6
45 5023 0.16% 2187 0.09% 27725 0.04% 57 0.14% 62.80.167.74
46 4904 0.16% 1153 0.05% 25802 0.04% 78 0.19% 10.0.180.147
47 4802 0.16% 2767 0.12% 21633 0.03% 85 0.21% 195.5.50.34
48 4267 0.14% 1103 0.05% 22241 0.04% 36 0.09% 217.117.73.50
49 4237 0.14% 3853 0.17% 123079 0.20% 13 0.03% 69.31.80.67
50 4188 0.14% 1785 0.08% 20174 0.03% 65 0.16% 82.207.48.58
51 4151 0.14%