Site www.mns.gov.ua

Пер╕од статистики: С╕чень 2006
Створено 09-Feb-2006 22:06 EET

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Посилання] [Пошук] [Користувач╕] [Агенти користувача] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за С╕чень 2006
Всього запит╕в 3413779
Всього файл╕в 2614440
всього стор. 615495
всього в╕дв╕д. 42337
Всього КБайт 75604110
Всього ун╕кальних сайт╕в 17186
Всього ун╕кальних URL'╕в 12460
Всього ун╕кальних посилань 6366
Всього ун╕кальних ╕мен 3
Всього ун╕кальних агент╕в користувача 285
. середн. макс.
Звертань за годину 4588 18220
Звертань за день 110121 156496
Файл╕в за день 84336 109709
Стор╕нок за день 19854 51216
В╕дв╕дувань за день 1365 2047
KБайт за день 2438842 2890231
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Нев╕домий код в╕дпов╕д╕ 64
Code 200 - OK 2614440
Code 206 - Partial Content 2456
Code 301 - Moved Permanently 24077
Code 302 - Found 71518
Code 304 - Not Modified 611120
Code 400 - Bad Request 121
Code 401 - Unauthorized 73
Code 403 - Forbidden 8419
Code 404 - Not Found 80802
Code 405 - Method Not Allowed 55
Code 406 - Not Acceptable 631
Code 500 - Internal Server Error 1
Code 501 - Not Implemented 2

Щоденне використання за С╕чень 2006

Статистика по днях за С╕чень 2006
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
1 84286 2.47% 72166 2.76% 17712 2.88% 1016 2.40% 940 5.47% 2643518 3.50%
2 119715 3.51% 104279 3.99% 18558 3.02% 1199 2.83% 1945 11.32% 2776848 3.67%
3 107269 3.14% 86615 3.31% 17380 2.82% 1322 3.12% 1480 8.61% 2607512 3.45%
4 119404 3.50% 95063 3.64% 20600 3.35% 1400 3.31% 1387 8.07% 2864026 3.79%
5 131958 3.87% 81470 3.12% 51216 8.32% 1185 2.80% 1294 7.53% 2549116 3.37%
6 89611 2.62% 74656 2.86% 18097 2.94% 896 2.12% 1076 6.26% 2533542 3.35%
7 72923 2.14% 63828 2.44% 15189 2.47% 708 1.67% 825 4.80% 2266497 3.00%
8 86564 2.54% 73467 2.81% 18304 2.97% 703 1.66% 926 5.39% 2620165 3.47%
9 93548 2.74% 78240 2.99% 17934 2.91% 940 2.22% 1174 6.83% 2624779 3.47%
10 125726 3.68% 92376 3.53% 20243 3.29% 1614 3.81% 1544 8.98% 2729440 3.61%
11 129999 3.81% 98150 3.75% 21275 3.46% 1605 3.79% 1581 9.20% 2890231 3.82%
12 126063 3.69% 95708 3.66% 21239 3.45% 1582 3.74% 1513 8.80% 2515814 3.33%
13 120098 3.52% 88968 3.40% 20680 3.36% 1419 3.35% 1430 8.32% 2532067 3.35%
14 52349 1.53% 42304 1.62% 11246 1.83% 1069 2.52% 1049 6.10% 1290129 1.71%
15 84032 2.46% 72621 2.78% 18309 2.97% 919 2.17% 1043 6.07% 2521992 3.34%
16 121985 3.57% 93034 3.56% 19090 3.10% 1689 3.99% 1704 9.92% 2453311 3.24%
17 136322 3.99% 100479 3.84% 21709 3.53% 1585 3.74% 1655 9.63% 2835203 3.75%
18 96360 2.82% 66172 2.53% 12952 2.10% 1542 3.64% 1583 9.21% 1585068 2.10%
19 130563 3.82% 98266 3.76% 21590 3.51% 1621 3.83% 1673 9.73% 2740970 3.63%
20 116625 3.42% 89689 3.43% 19199 3.12% 1374 3.25% 1498 8.72% 2558276 3.38%
21 65709 1.92% 46852 1.79% 11134 1.81% 1169 2.76% 1274 7.41% 1253864 1.66%
22 84520 2.48% 74280 2.84% 18022 2.93% 1035 2.44% 1123 6.53% 2366750 3.13%
23 141372 4.14% 105719 4.04% 23419 3.80% 2047 4.84% 1737 10.11% 2696883 3.57%
24 110232 3.23% 71869 2.75% 17086 2.78% 1903 4.49% 1793 10.43% 1617920 2.14%
25 133324 3.91% 99386 3.80% 22439 3.65% 1818 4.29% 1781 10.36% 2670898 3.53%
26 142909 4.19% 103226 3.95% 22497 3.66% 1743 4.12% 1669 9.71% 2726803 3.61%
27 132703 3.89% 99782 3.82% 22447 3.65% 1670 3.94% 1588 9.24% 2691289 3.56%
28 54453 1.60% 43298 1.66% 10178 1.65% 1042 2.46% 1129 6.57% 1218135 1.61%
29 95414 2.79% 83149 3.18% 19980 3.25% 945 2.23% 1120 6.52% 2591273 3.43%
30 156496 4.58% 109709 4.20% 22721 3.69% 1890 4.46% 1817 10.57% 2767957 3.66%
31 151247 4.43% 109619 4.19% 23050 3.74% 1762 4.16% 1817 10.57% 2863834 3.79%

Погодинне використання за С╕чень 2006

Статистика по годинах за С╕чень 2006
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 1059 32834 0.96% 780 24210 0.93% 212 6597 1.07% 16705 517841 0.68%
1 8613 267008 7.82% 8110 251421 9.62% 2055 63721 10.35% 295538 9161693 12.12%
2 11424 354168 10.37% 10773 333980 12.77% 2723 84441 13.72% 398651 12358166 16.35%
3 10344 320691 9.39% 9776 303073 11.59% 2480 76887 12.49% 370276 11478547 15.18%
4 9255 286927 8.40% 8819 273392 10.46% 2279 70672 11.48% 331630 10280527 13.60%
5 9441 292675 8.57% 8924 276646 10.58% 2376 73656 11.97% 333463 10337364 13.67%
6 4806 148998 4.36% 4330 134233 5.13% 1274 39504 6.42% 156616 4855101 6.42%
7 2231 69172 2.03% 1439 44635 1.71% 711 22065 3.58% 41655 1291299 1.71%
8 3970 123086 3.61% 2044 63383 2.42% 813 25206 4.10% 44095 1366948 1.81%
9 4886 151491 4.44% 2589 80261 3.07% 591 18344 2.98% 46481 1440911 1.91%
10 4205 130372 3.82% 2385 73954 2.83% 362 11233 1.83% 38920 1206525 1.60%
11 5073 157288 4.61% 3001 93040 3.56% 465 14423 2.34% 42655 1322293 1.75%
12 4394 136241 3.99% 2523 78215 2.99% 417 12951 2.10% 38412 1190759 1.57%
13 3942 122218 3.58% 2274 70515 2.70% 328 10168 1.65% 30747 953170 1.26%
14 4215 130676 3.83% 2432 75395 2.88% 331 10281 1.67% 32470 1006563 1.33%
15 4273 132481 3.88% 2553 79151 3.03% 380 11809 1.92% 34269 1062331 1.41%
16 4273 132473 3.88% 2559 79335 3.03% 474 14697 2.39% 37265 1155202 1.53%
17 3384 104915 3.07% 1985 61564 2.35% 325 10078 1.64% 31299 970260 1.28%
18 2368 73436 2.15% 1455 45115 1.73% 240 7441 1.21% 22813 707193 0.94%
19 1868 57927 1.70% 1227 38064 1.46% 230 7156 1.16% 21768 674793 0.89%
20 1781 55238 1.62% 1267 39289 1.50% 262 8140 1.32% 23482 727927 0.96%
21 1658 51408 1.51% 1166 36148 1.38% 190 5893 0.96% 19106 592293 0.78%
22 1359 42142 1.23% 979 30351 1.16% 164 5110 0.83% 14642 453902 0.60%
23 1287 39914 1.17% 937 29070 1.11% 162 5022 0.82% 15887 492500 0.65%

Перш╕ 100 з 12460 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 715144 20.95% 24332261 32.18% /showarticle.php
2 283830 8.31% 11654087 15.41% /daily/showdailyarchive.php
3 64056 1.88% 3468491 4.59% /showplaintext.php
4 57119 1.67% 1674664 2.22% /forums/topics.php
5 44973 1.32% 2148696 2.84% /
6 36798 1.08% 1380581 1.83% /news_show.php
7 16087 0.47% 611269 0.81% /laws/
8 11040 0.32% 420692 0.56% /pressobzor/showdailyarchive.php
9 10711 0.31% 455599 0.60% /content
10 9813 0.29% 386880 0.51% /content.php
11 6535 0.19% 318821 0.42% /synop/
12 5878 0.17% 245525 0.32% /news_arhiv.php
13 5679 0.17% 125168 0.17% /absent.php
14 4981 0.15% 3018 0.00% /photos/data/main.php
15 4726 0.14% 143887 0.19% /ministerstvo/kerivn/biography.php
16 4146 0.12% 105395 0.14% /cgi/s_ua.cgi
17 4129 0.12% 194464 0.26% /prognoz/
18 3803 0.11% 340445 0.45% /links/servers.en.php
19 3578 0.10% 111287 0.15% /chornobyl/archive/
20 3436 0.10% 237850 0.31% /quater/
21 3295 0.10% 121075 0.16% /ministerstvo/board/
22 3098 0.09% 111863 0.15% /links/smi.en.php
23 3097 0.09% 140789 0.19% /monthly/
24 3069 0.09% 117747 0.16% /shedules/mns/
25 3037 0.09% 109066 0.14% /links/smi.ru.php
26 2938 0.09% 87527 0.12% /sitemap/
27 2917 0.09% 103923 0.14% /links/goverment.ru.php
28 2810 0.08% 99925 0.13% /links/goverment.en.php
29 2761 0.08% 225420 0.30% /forums/
30 2757 0.08% 86496 0.11% /links/main.ru.php
31 2726 0.08% 84934 0.11% /pressa/main.en.php
32 2713 0.08% 83730 0.11% /pressa/main.ru.php
33 2664 0.08% 116808 0.15% /links/goverment.ua.php
34 2639 0.08% 83210 0.11% /links/main.en.php
35 2611 0.08% 77685 0.10% /advises/advises.ru.php
36 2558 0.07% 101979 0.13% /links/mns.ua.php
37 2525 0.07% 76310 0.10% /advises/advises.en.php
38 2522 0.07% 80749 0.11% /chornobyl/
39 2450 0.07% 154611 0.20% /laws/regulations/
40 2401 0.07% 100137 0.13% /links/smi.ua.php
41 2361 0.07% 94928 0.13% /rss/rss.xml
42 2252 0.07% 3406 0.00% /fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php
43 2224 0.07% 4885 0.01% /photos/data/page.php
44 2153 0.06% 74779 0.10% /chornobyl/vector/1.ru.php
45 2037 0.06% 85329 0.11% /inter/main.ua.php
46 2026 0.06% 64882 0.09% /inter/main.en.php
47 1961 0.06% 59279 0.08% /ministerstvo/structure/biography.php
48 1953 0.06% 59524 0.08% /inter/bilateral/usa/main.en.php
49 1943 0.06% 63105 0.08% /inter/main.ru.php
50 1924 0.06% 169576 0.22% /inter/coop/nato/main.en.php
51 1901 0.06% 186691 0.25% /inter/coop/nato/main.ua.php
52 1870 0.05% 89295 0.12% /inter/dogovors/dovidka.ua.php
53 1829 0.05% 92828 0.12% /inter/bilateral/usa/main.ua.php
54 1817 0.05% 75336 0.10% /inter/laws/main.ua.php
55 1813 0.05% 72186 0.10% /inter/sar/exercise/main.ua.php
56 1803 0.05% 759 0.00% /webalizer/en/
57 1629 0.05% 74634 0.10% /pressa/ns/main.ua.php
58 1583 0.05% 54141 0.07% /annual_report/2005/
59 1581 0.05% 50562 0.07% /firestat/
60 1463 0.04% 60491 0.08% /pressa/main.ua.php
61 1462 0.04% 57809 0.08% /links/main.ua.php
62 1439 0.04% 53306 0.07% /chornobyl/photo-album/
63 1381 0.04% 52155 0.07% /advises/advises.ua.php
64 1337 0.04% 55451 0.07% /cat/
65 1262 0.04% 44480 0.06% /webteam.ua.php
66 1235 0.04% 38078 0.05% /chornobyl/15_year/list.en.php
67 1231 0.04% 63390 0.08% /pressa/visnyk/main.ua.php
68 1229 0.04% 38244 0.05% /chornobyl/15_year/list.ru.php
69 1224 0.04% 46270 0.06% /ministerstvo/education/
70 1210 0.04% 61534 0.08% /chornobyl/closing.ru.php
71 1207 0.04% 45927 0.06% /news_headers.php
72 1191 0.03% 64182 0.08% /chornobyl/closing.en.php
73 1191 0.03% 50973 0.07% /chornobyl/vector/1.ua.php
74 1180 0.03% 48238 0.06% /news_ministr.php
75 1156 0.03% 44219 0.06% /poll.php
76 1151 0.03% 56621 0.07% /webalizer/en/usage_200502.html
77 1120 0.03% 39816 0.05% /ministerstvo/zakupivli/
78 1109 0.03% 36269 0.05% /ministerstvo/society/
79 1072 0.03% 44839 0.06% /announcements/hero/
80 1070 0.03% 32177 0.04% /annual_report/2004/
81 1029 0.03% 39087 0.05% /ministerstvo/program_KMU/
82 997 0.03% 38737 0.05% /requests/
83 961 0.03% 34392 0.05% /chornobyl/20_year/
84 949 0.03% 49033 0.06% /ministerstvo/structure/polojennya.ua.php
85 948 0.03% 31570 0.04% /ministerstvo/structure/
86 946 0.03% 46722 0.06% /chern-all.php
87 942 0.03% 28470 0.04% /ministerstvo/vacancy/
88 905 0.03% 41188 0.05% /photos/galery-2002.ua.php
89 898 0.03% 32253 0.04% /laws/regulations/pub_discussion/
90 873 0.03% 26421 0.03% /ministerstvo/operservices/
91 809 0.02% 37648 0.05% /photos/galery-2001.ua.php
92 806 0.02% 424 0.00% /photos/data/title.php
93 793 0.02% 224 0.00% /cgi-bin/*
94 776 0.02% 757 0.00% /photos/data/thumbs.php
95 757 0.02% 24374 0.03% /ministerstvo/kerivn/
96 745 0.02% 30119 0.04% /pressa/buleten/main.ua.php
97 744 0.02% 28837 0.04% /sfdu/
98 705 0.02% 25310 0.03% /prognoz/weekly/
99 691 0.02% 40594 0.05% /chornobyl/closing.ua.php
100 688 0.02% 26389 0.03% /chornobyl/15_year/list.ua.php

Перш╕ 10 з 12460 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 715144 20.95% 24332261 32.18% /showarticle.php
2 283830 8.31% 11654087 15.41% /daily/showdailyarchive.php
3 64056 1.88% 3468491 4.59% /showplaintext.php
4 44973 1.32% 2148696 2.84% /
5 57119 1.67% 1674664 2.22% /forums/topics.php
6 36798 1.08% 1380581 1.83% /news_show.php
7 16087 0.47% 611269 0.81% /laws/
8 10711 0.31% 455599 0.60% /content
9 11040 0.32% 420692 0.56% /pressobzor/showdailyarchive.php
10 9813 0.29% 386880 0.51% /content.php

Перш╕ 10 з 906 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 44973 1.32% 25700 65.37% /
2 16087 0.47% 1458 3.71% /laws/
3 10711 0.31% 834 2.12% /content
4 2938 0.09% 818 2.08% /sitemap/
5 4129 0.12% 454 1.15% /prognoz/
6 2522 0.07% 415 1.06% /chornobyl/
7 6535 0.19% 348 0.89% /synop/
8 3436 0.10% 336 0.85% /quater/
9 1151 0.03% 336 0.85% /webalizer/en/usage_200502.html
10 3097 0.09% 332 0.84% /monthly/

Перш╕ 10 з 1027 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 44973 1.32% 21603 52.55% /
2 16087 0.47% 2406 5.85% /laws/
3 10711 0.31% 1942 4.72% /content
4 2938 0.09% 1151 2.80% /sitemap/
5 6535 0.19% 885 2.15% /synop/
6 4146 0.12% 607 1.48% /cgi/s_ua.cgi
7 4129 0.12% 525 1.28% /prognoz/
8 3436 0.10% 488 1.19% /quater/
9 3097 0.09% 478 1.16% /monthly/
10 2522 0.07% 396 0.96% /chornobyl/

Перш╕ 100 з 17186 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 1580706 46.30% 1511057 57.80% 57096039 75.52% 34 0.08% web.mns.gov.ua
2 75087 2.20% 74718 2.86% 1738666 2.30% 92 0.22% 213.180.217.7
3 46041 1.35% 42070 1.61% 1566490 2.07% 266 0.63% crawl-66-249-65-137.googlebot.com
4 36365 1.07% 6406 0.25% 82320 0.11% 95 0.22% 10.0.25.18
5 32752 0.96% 682 0.03% 0 0.00% 4 0.01% 81.169.157.24
6 21253 0.62% 4728 0.18% 137192 0.18% 105 0.25% mail.mns.lviv.ua
7 19815 0.58% 7980 0.31% 74292 0.10% 125 0.30% 10.0.29.103
8 15246 0.45% 14488 0.55% 547200 0.72% 13 0.03% 194.67.18.66
9 14727 0.43% 14594 0.56% 272510 0.36% 63 0.15% 217.20.163.64
10 13928 0.41% 13059 0.50% 492605 0.65% 109 0.26% 66.249.65.73
11 10653 0.31% 2992 0.11% 77579 0.10% 101 0.24% 212.86.252.10
12 10019 0.29% 1828 0.07% 47271 0.06% 72 0.17% 217.24.163.168
13 9890 0.29% 8785 0.34% 326637 0.43% 5 0.01% 213.133.164.14
14 9618 0.28% 2144 0.08% 21889 0.03% 73 0.17% 10.0.11.104
15 9336 0.27% 1455 0.06% 51836 0.07% 101 0.24% 195.85.214.2
16 9190 0.27% 3999 0.15% 60630 0.08% 112 0.26% apbu.edu.ua
17 8724 0.26% 8185 0.31% 241423 0.32% 149 0.35% 81.222.64.10
18 8688 0.25% 622 0.02% 16319 0.02% 85 0.20% 217.117.78.155
19 8195 0.24% 3949 0.15% 120824 0.16% 58 0.14% 81.169.147.22
20 8183 0.24% 5025 0.19% 47401 0.06% 84 0.20% 195.5.50.102
21 7962 0.23% 2805 0.11% 41375 0.05% 97 0.23% ip-63-127.cv.ukrtel.net
22 7842 0.23% 4960 0.19% 160746 0.21% 141 0.33% 194.44.207.62
23 7519 0.22% 1737 0.07% 40302 0.05% 56 0.13% striy.lv.ukrtel.net
24 7263 0.21% 3087 0.12% 21283 0.03% 50 0.12% 195.78.58.34
25 7185 0.21% 4683 0.18% 39455 0.05% 100 0.24% 132.ukrtel.net
26 7068 0.21% 2556 0.10% 37506 0.05% 75 0.18% 212.1.94.182
27 6964 0.20% 2484 0.10% 35834 0.05% 102 0.24% 131.ukrtel.net
28 6882 0.20% 2671 0.10% 26460 0.03% 64 0.15% 10.0.25.2
29 6876 0.20% 981 0.04% 32805 0.04% 84 0.20% 10.0.198.241
30 5895 0.17% 1100 0.04% 86481 0.11% 44 0.10% 84.246.64.87
31 5785 0.17% 1561 0.06% 18807 0.02% 24 0.06% 212.109.52.230
32 5687 0.17% 5581 0.21% 31321 0.04% 46 0.11% 193.109.9.58
33 5636 0.17% 674 0.03% 14811 0.02% 76 0.18% 10.0.23.7
34 5580 0.16% 4354 0.17% 25881 0.03% 98 0.23% 10.0.14.6
35 5461 0.16% 2013 0.08% 27304 0.04% 81 0.19% 82.207.112.171
36 5431 0.16% 4094 0.16% 20012 0.03% 70 0.17% 10.0.11.78
37 5248 0.15% 2911 0.11% 17851 0.02% 55 0.13% 10.0.11.98
38 5013 0.15% 2083 0.08% 18668 0.02% 94 0.22% 212.35.169.20
39 4973 0.15% 4637 0.18% 175502 0.23% 25 0.06% 212.47.13.206
40 4873 0.14% 3285 0.13% 42946 0.06% 123 0.29% fire-mvs.gu.kiev.ua
41 4788 0.14% 583 0.02% 16631 0.02% 3 0.01% 85.202.214.220
42 4762 0.14% 1645 0.06% 32959 0.04% 87 0.21% 194.88.218.66
43 4621 0.14% 1349 0.05% 36307 0.05% 23 0.05% 10.0.197.236
44 4545 0.13% 874 0.03% 20866 0.03% 94 0.22% 212.35.187.107
45 4495 0.13% 2121 0.08% 21585 0.03% 49 0.12% 82.193.96.233
46 4288 0.13% 78 0.00% 8319 0.01% 2 0.00% 82.99.230.106
47 4222 0.12% 3673 0.14% 146376 0.19% 114 0.27% 207.46.98.38
48 3862 0.11% 1812 0.07% 19409 0.03% 57 0.13% 193.0.240.10
49 3707 0.11% 488 0.02% 7571 0.01% 52 0.12% 10.0.22.21
50 3676 0.11% 1690