Site www.mns.gov.ua

Пер╕од статистики: Лютий 2006
Створено 09-Feb-2006 22:07 EET

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Посилання] [Пошук] [Користувач╕] [Агенти користувача] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за Лютий 2006
Всього запит╕в 1092637
Всього файл╕в 816680
всього стор. 182310
всього в╕дв╕д. 15719
Всього КБайт 22293520
Всього ун╕кальних сайт╕в 8860
Всього ун╕кальних URL'╕в 7412
Всього ун╕кальних посилань 3123
Всього ун╕кальних ╕мен 2
Всього ун╕кальних агент╕в користувача 188
. середн. макс.
Звертань за годину 5058 12932
Звертань за день 121404 143971
Файл╕в за день 90742 107363
Стор╕нок за день 20256 24705
В╕дв╕дувань за день 1746 2729
KБайт за день 2477058 2902860
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Code 200 - OK 816680
Code 206 - Partial Content 876
Code 301 - Moved Permanently 7402
Code 302 - Found 14706
Code 304 - Not Modified 225573
Code 401 - Unauthorized 28
Code 403 - Forbidden 2327
Code 404 - Not Found 24848
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 406 - Not Acceptable 178
Code 500 - Internal Server Error 17
Code 501 - Not Implemented 1

Щоденне використання за Лютий 2006

Статистика по днях за Лютий 2006
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
1 141064 12.91% 104916 12.85% 22593 12.39% 1691 10.76% 1613 18.21% 2902860 13.02%
2 131806 12.06% 100900 12.35% 21796 11.96% 1607 10.22% 1595 18.00% 2800733 12.56%
3 129481 11.85% 96162 11.77% 21896 12.01% 1442 9.17% 1270 14.33% 2644910 11.86%
4 68456 6.27% 49904 6.11% 11379 6.24% 966 6.15% 968 10.93% 1295469 5.81%
5 89390 8.18% 76113 9.32% 18382 10.08% 752 4.78% 900 10.16% 2403051 10.78%
6 107917 9.88% 71557 8.76% 13756 7.55% 1729 11.00% 1666 18.80% 1652473 7.41%
7 142923 13.08% 105228 12.88% 23312 12.79% 2173 13.82% 2071 23.37% 2824574 12.67%
8 143971 13.18% 107363 13.15% 24491 13.43% 2729 17.36% 2545 28.72% 2899778 13.01%
9 137629 12.60% 104537 12.80% 24705 13.55% 2646 16.83% 2358 26.61% 2869672 12.87%

Погодинне використання за Лютий 2006

Статистика по годинах за Лютий 2006
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 801 7212 0.66% 588 5299 0.65% 156 1410 0.77% 10857 97710 0.44%
1 9147 82324 7.53% 8642 77786 9.52% 2129 19168 10.51% 306652 2759869 12.38%
2 12117 109057 9.98% 11500 103501 12.67% 3003 27028 14.83% 412415 3711733 16.65%
3 10501 94516 8.65% 9968 89720 10.99% 2559 23037 12.64% 360289 3242598 14.55%
4 9426 84841 7.76% 8977 80800 9.89% 2164 19484 10.69% 324116 2917044 13.08%
5 9821 88395 8.09% 9209 82882 10.15% 2497 22481 12.33% 329161 2962446 13.29%
6 4004 36038 3.30% 3678 33107 4.05% 1015 9141 5.01% 126599 1139387 5.11%
7 1663 14970 1.37% 1028 9260 1.13% 226 2035 1.12% 19393 174537 0.78%
8 3852 34671 3.17% 1992 17930 2.20% 364 3277 1.80% 47989 431899 1.94%
9 5626 50638 4.63% 2986 26878 3.29% 541 4872 2.67% 47054 423488 1.90%
10 5711 51399 4.70% 3013 27120 3.32% 546 4921 2.70% 49043 441391 1.98%
11 5633 50697 4.64% 3189 28704 3.51% 544 4901 2.69% 46923 422309 1.89%
12 5720 51480 4.71% 3303 29731 3.64% 522 4704 2.58% 49314 443824 1.99%
13 4815 43338 3.97% 2845 25606 3.14% 392 3535 1.94% 40300 362696 1.63%
14 4932 44394 4.06% 2921 26289 3.22% 452 4073 2.23% 41341 372070 1.67%
15 4983 44853 4.11% 2868 25819 3.16% 495 4456 2.44% 42014 378128 1.70%
16 5705 51352 4.70% 3182 28644 3.51% 516 4647 2.55% 43930 395368 1.77%
17 4587 41284 3.78% 2778 25009 3.06% 479 4312 2.37% 40240 362163 1.62%
18 3067 27611 2.53% 1748 15736 1.93% 297 2674 1.47% 25546 229917 1.03%
19 2417 21756 1.99% 1616 14547 1.78% 347 3123 1.71% 28585 257263 1.15%
20 2074 18673 1.71% 1441 12975 1.59% 289 2605 1.43% 27854 250689 1.12%
21 1830 16472 1.51% 1244 11204 1.37% 256 2312 1.27% 21615 194538 0.87%
22 1525 13727 1.26% 1021 9196 1.13% 214 1930 1.06% 17504 157535 0.71%
23 1437 12939 1.18% 993 8937 1.09% 242 2184 1.20% 18324 164920 0.74%

Перш╕ 100 з 7412 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 206065 18.86% 6754812 30.30% /showarticle.php
2 80833 7.40% 3231138 14.49% /daily/showdailyarchive.php
3 19635 1.80% 939399 4.21% /
4 19457 1.78% 1061864 4.76% /showplaintext.php
5 18932 1.73% 511812 2.30% /forums/topics.php
6 13154 1.20% 483011 2.17% /news_show.php
7 6133 0.56% 236153 1.06% /laws/
8 4162 0.38% 159008 0.71% /content.php
9 3919 0.36% 162038 0.73% /content
10 3109 0.28% 115144 0.52% /pressobzor/showdailyarchive.php
11 2102 0.19% 80217 0.36% /news_arhiv.php
12 2022 0.19% 48877 0.22% /cgi/s_ua.cgi
13 1627 0.15% 48890 0.22% /ministerstvo/kerivn/biography.php
14 1546 0.14% 954 0.00% /photos/data/main.php
15 1531 0.14% 74707 0.34% /synop/
16 1408 0.13% 31093 0.14% /absent.php
17 1251 0.11% 59001 0.26% /prognoz/
18 1112 0.10% 98032 0.44% /links/servers.en.php
19 1087 0.10% 83663 0.38% /quater/
20 1039 0.10% 52577 0.24% /monthly/
21 1018 0.09% 30077 0.13% /chornobyl/archive/
22 987 0.09% 61975 0.28% /laws/regulations/
23 965 0.09% 37113 0.17% /links/mns.ua.php
24 933 0.09% 33751 0.15% /ministerstvo/board/
25 916 0.08% 1042 0.00% /fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php
26 885 0.08% 32334 0.15% /shedules/mns/
27 860 0.08% 30144 0.14% /links/smi.ru.php
28 855 0.08% 29885 0.13% /links/smi.en.php
29 853 0.08% 71 0.00% /webalizer/en/
30 830 0.08% 28449 0.13% /links/goverment.ru.php
31 826 0.08% 65263 0.29% /forums/
32 821 0.08% 35383 0.16% /links/goverment.ua.php
33 807 0.07% 31436 0.14% /rss/rss.xml
34 802 0.07% 27391 0.12% /links/goverment.en.php
35 801 0.07% 27661 0.12% /sitemap/
36 755 0.07% 22384 0.10% /pressa/main.ru.php
37 750 0.07% 30565 0.14% /links/smi.ua.php
38 738 0.07% 22906 0.10% /links/main.ru.php
39 724 0.07% 22294 0.10% /links/main.en.php
40 715 0.07% 28607 0.13% /inter/main.ua.php
41 711 0.07% 21486 0.10% /pressa/main.en.php
42 710 0.06% 20761 0.09% /advises/advises.ru.php
43 698 0.06% 21728 0.10% /chornobyl/
44 676 0.06% 20186 0.09% /advises/advises.en.php
45 670 0.06% 29504 0.13% /pressa/ns/main.ua.php
46 649 0.06% 62035 0.28% /inter/coop/nato/main.ua.php
47 637 0.06% 24134 0.11% /inter/sar/exercise/main.ua.php
48 615 0.06% 28025 0.13% /inter/dogovors/dovidka.ua.php
49 608 0.06% 24037 0.11% /inter/laws/main.ua.php
50 601 0.06% 20275 0.09% /chornobyl/vector/1.ru.php
51 587 0.05% 28593 0.13% /inter/bilateral/usa/main.ua.php
52 577 0.05% 17442 0.08% /inter/main.en.php
53 569 0.05% 48753 0.22% /inter/coop/nato/main.en.php
54 566 0.05% 16514 0.07% /ministerstvo/structure/biography.php
55 558 0.05% 16095 0.07% /inter/bilateral/usa/main.en.php
56 548 0.05% 16927 0.08% /inter/main.ru.php
57 511 0.05% 17099 0.08% /firestat/
58 505 0.05% 17579 0.08% /annual_report/2005/
59 479 0.04% 17427 0.08% /news_headers.php
60 466 0.04% 18858 0.08% /cat/
61 445 0.04% 22411 0.10% /pressa/visnyk/main.ua.php
62 429 0.04% 17602 0.08% /news_ministr.php
63 410 0.04% 14680 0.07% /chornobyl/photo-album/
64 409 0.04% 820 0.00% /photos/data/page.php
65 406 0.04% 16740 0.08% /announcements/hero/
66 392 0.04% 15183 0.07% /links/main.ua.php
67 387 0.04% 14135 0.06% /ministerstvo/program_KMU/
68 383 0.04% 15752 0.07% /pressa/main.ua.php
69 380 0.03% 13810 0.06% /poll.php
70 361 0.03% 13800 0.06% /advises/advises.ua.php
71 357 0.03% 13358 0.06% /ministerstvo/education/
72 351 0.03% 10197 0.05% /chornobyl/15_year/list.en.php
73 347 0.03% 17387 0.08% /chornobyl/closing.ru.php
74 345 0.03% 12903 0.06% /webteam.ua.php
75 338 0.03% 9958 0.04% /chornobyl/15_year/list.ru.php
76 337 0.03% 12426 0.06% /laws/regulations/pub_discussion/
77 327 0.03% 11245 0.05% /ministerstvo/zakupivli/
78 320 0.03% 16928 0.08% /chornobyl/closing.en.php
79 317 0.03% 13338 0.06% /chornobyl/vector/1.ua.php
80 313 0.03% 15402 0.07% /chern-all.php
81 308 0.03% 11319 0.05% /chornobyl/20_year/
82 302 0.03% 10182 0.05% /ministerstvo/society/
83 297 0.03% 8573 0.04% /annual_report/2004/
84 296 0.03% 9082 0.04% /ministerstvo/structure/
85 291 0.03% 11043 0.05% /requests/
86 282 0.03% 10902 0.05% /pressa/buleten/main.ua.php
87 279 0.03% 8184 0.04% /ministerstvo/vacancy/
88 275 0.03% 13803 0.06% /ministerstvo/structure/polojennya.ua.php
89 271 0.02% 2337 0.01% /webalizer/ua/
90 253 0.02% 7347 0.03% /ministerstvo/operservices/
91 253 0.02% 11183 0.05% /photos/galery-2002.ua.php
92 240 0.02% 10790 0.05% /photos/galery-2001.ua.php
93 221 0.02% 8635 0.04% /sfdu/
94 217 0.02% 9058 0.04% /admin/news/news.php
95 216 0.02% 6670 0.03% /ministerstvo/kerivn/
96 214 0.02% 7356 0.03% /prognoz/weekly/
97 210 0.02% 11917 0.05% /chornobyl/closing.ua.php
98 204 0.02% 6157 0.03% /achtung.ua.php
99 197 0.02% 6403 0.03% /ministerstvo/zavdannya/
100 190 0.02% 8623 0.04% /photos/galery-2000.ua.php

Перш╕ 10 з 7412 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 206065 18.86% 6754812 30.30% /showarticle.php
2 80833 7.40% 3231138 14.49% /daily/showdailyarchive.php
3 19457 1.78% 1061864 4.76% /showplaintext.php
4 19635 1.80% 939399 4.21% /
5 18932 1.73% 511812 2.30% /forums/topics.php
6 13154 1.20% 483011 2.17% /news_show.php
7 6133 0.56% 236153 1.06% /laws/
8 3919 0.36% 162038 0.73% /content
9 4162 0.38% 159008 0.71% /content.php
10 1 0.00% 146934 0.66% /chornobyl/envreg-9602icd/2Products/Pilot_Project_11/Video/1-RUS41.avi

Перш╕ 10 з 561 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 19635 1.80% 11522 76.35% /
2 6133 0.56% 425 2.82% /laws/
3 3919 0.36% 318 2.11% /content
4 1531 0.14% 119 0.79% /synop/
5 1251 0.11% 108 0.72% /prognoz/
6 801 0.07% 95 0.63% /sitemap/
7 2022 0.19% 92 0.61% /cgi/s_ua.cgi
8 698 0.06% 88 0.58% /chornobyl/
9 1087 0.10% 80 0.53% /quater/
10 987 0.09% 76 0.50% /laws/regulations/

Перш╕ 10 з 598 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 19635 1.80% 9889 64.60% /
2 6133 0.56% 759 4.96% /laws/
3 3919 0.36% 730 4.77% /content
4 1531 0.14% 297 1.94% /synop/
5 2022 0.19% 269 1.76% /cgi/s_ua.cgi
6 801 0.07% 213 1.39% /sitemap/
7 987 0.09% 180 1.18% /laws/regulations/
8 1251 0.11% 125 0.82% /prognoz/
9 1087 0.10% 125 0.82% /quater/
10 1039 0.10% 122 0.80% /monthly/

Перш╕ 100 з 8860 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 453262 41.48% 433483 53.08% 15763632 70.71% 9 0.06% web.mns.gov.ua
2 21560 1.97% 21458 2.63% 487658 2.19% 35 0.22% 213.180.217.7
3 15486 1.42% 14231 1.74% 575331 2.58% 107 0.68% 66.249.65.73
4 11091 1.02% 3668 0.45% 28888 0.13% 33 0.21% 10.0.25.18
5 6920 0.63% 925 0.11% 26632 0.12% 70 0.45% host245-178.ukrhitech.net
6 6253 0.57% 6004 0.74% 257083 1.15% 10 0.06% 212.47.13.206
7 6081 0.56% 2595 0.32% 29934 0.13% 55 0.35% 10.0.29.103
8 5929 0.54% 5564 0.68% 161552 0.72% 4 0.03% 194.67.18.66
9 5320 0.49% 710 0.09% 25149 0.11% 34 0.22% 195.85.214.2
10 5167 0.47% 1929 0.24% 26684 0.12% 39 0.25% 212.1.94.182
11 5017 0.46% 3434 0.42% 103247 0.46% 52 0.33% 194.44.207.62
12 4443 0.41% 2823 0.35% 52539 0.24% 48 0.31% apbu.edu.ua
13 4430 0.41% 4218 0.52% 106840 0.48% 55 0.35% 81.222.64.10
14 3889 0.36% 695 0.09% 17721 0.08% 36 0.23% 212.86.252.10
15 3630 0.33% 538 0.07% 15263 0.07% 22 0.14% mail.mns.lviv.ua
16 3513 0.32% 1017 0.12% 10177 0.05% 35 0.22% 10.0.25.2
17 3483 0.32% 1194 0.15% 14510 0.07% 43 0.27% 131.ukrtel.net
18 3429 0.31% 3387 0.41% 78506 0.35% 23 0.15% 217.20.163.64
19 3218 0.29% 1838 0.23% 19242 0.09% 36 0.23% 132.ukrtel.net
20 3086 0.28% 2437 0.30% 14943 0.07% 64 0.41% 10.0.14.6
21 3068 0.28% 454 0.06% 10867 0.05% 38 0.24% 249-193.dialup.alkar.net
22 2940 0.27% 967 0.12% 19011 0.09% 45 0.29% ip-63-127.cv.ukrtel.net
23 2907 0.27% 1607 0.20% 32976 0.15% 67 0.43% fire-mvs.gu.kiev.ua
24 2894 0.26% 554 0.07% 15756 0.07% 32 0.20% 217.24.163.168
25 2864 0.26% 524 0.06% 17101 0.08% 38 0.24% 10.0.198.241
26 2639 0.24% 1598 0.20% 10209 0.05% 37 0.24% 10.0.11.78
27 2629 0.24% 1876 0.23% 11942 0.05% 28 0.18% 195.5.50.102
28 2591 0.24% 991 0.12% 10947 0.05% 30 0.19% 62.80.167.75
29 2503 0.23% 158 0.02% 4803 0.02% 43 0.27% 217.117.78.155
30 2485 0.23% 1321 0.16% 40439 0.18% 30 0.19% 81.169.147.22
31 2442 0.22% 282 0.03% 4900 0.02% 35 0.22% 10.0.18.55
32 2435 0.22% 233 0.03% 5797 0.03% 32 0.20% 10.0.199.232
33 2435 0.22% 918 0.11% 10766 0.05% 32 0.20% 212.35.169.20
34 2423 0.22% 565 0.07% 5998 0.03% 27 0.17% 10.0.11.104
35 2358 0.22% 2320 0.28% 22450 0.10% 18 0.11% 193.109.9.58
36 2070 0.19% 433 0.05% 10008 0.04% 9 0.06% 194.187.216.185
37 2019 0.18% 251 0.03% 14091 0.06% 40 0.25% 10.0.32.21
38 1992 0.18% 1198 0.15% 6545 0.03% 33 0.21% 10.0.11.98
39 1955 0.18% 1896 0.23% 70988 0.32% 9 0.06% 194.145.247.6
40 1952 0.18% 454 0.06% 5097 0.02% 27 0.17% 10.0.25.16
41 1922 0.18% 658 0.08% 8881 0.04% 34 0.22% 194.88.218.66
42 1905 0.17% 529 0.06% 8259 0.04% 13 0.08% 10.0.21.27
43 1826 0.17% 394 0.05% 8941 0.04% 37 0.24% 82.207.114.234
44 1777 0.16% 1078 0.13% 7098 0.03% 7 0.04% 193.243.159.225
45 1771 0.16% 521 0.06% 4772 0.02% 9 0.06% 212.1.126.226
46 1767 0.16% 703 0.09% 15995 0.07% 23 0.15% 62.80.167.74
47 1754 0.16% 299 0.04% 5314 0.02% 8 0.05% 212.109.52.230
48 1700 0.16% 658 0.08% 21393 0.10% 26 0.17% 10.0.197.236
49 1676 0.15% 685 0.08% 9079 0.04% 27 0.17% sirius42-91.hs.ukrtel.net
50 1673 0.15% 838 0.10% 143 0.00% 58 0.37% 202.156.6.61
51 1636 0.15% 1159 0.14% 6989 0.03% 22 0.14% 10.0.195.246
52 1563 0.14% 340 0.04% 10094 0.05% 22 0.14% 194.29.60.158
53 1451 0.13% 150 0.02% 52354 0.23% 0 0.00% alpha.ukrpatent.org
54 1401 0.13% 1356 0.17% 27065 0.12% 6 0.04% 63.241.61.7
55 1396 0.13% 790 0.10% 8158 0.04% 7 0.04% 217.196.160.253
56 1392 0.13% 903 0.11% 23577 0.11% 35 0.22% 62.80.172.238
57 1363 0.12% 842 0.10% 21323 0.10% 63 0.40% mns.cn.ua
58 1353 0.12% 559 0.07% 8030 0.04% 24 0.15% 82.207.112.171
59 1338 0.12% 479 0.06% 9814 0.04% 33 0.21% fire.lep.lg.ua
60 1337 0.12% 552 0.07% 16933 0.08% 5 0.03% 81.169.147.23
61 1322 0.12% 649 0.08% 51483 0.23% 24 0.15% ns.fire.zp.ua
62 1308 0.12% 525 0.06% 5396 0.02% 24 0.15% 193.0.240.10
63 1300 0.12% 0 0.00% 342 0.00% 0 0.00% 217.172.29.14
64 1282 0.12% 653 0.08% 7019 0.03% 22 0.14% 194.30.170.10
65 1272 0.12% 510 0.06% 9332 0.04% 27 0.17% fire.lutsk.ua
66 1267 0.12% 603 0.07% 5355 0.02% 12 0.08% 85.223.139.2
67 1250 0.11% 746 0.09% 17618 0.08% 37 0.24% fire.a-teleport.com
68 1225 0.11% 262 0.03% 4785 0.02% 30 0.19% 212.35.187.107
69 1193 0.11% 744 0.09% 24286 0.11% 2 0.01% tupello.belcom.net.ua
70 1186 0.11% 729 0.09% 16065 0.07% 26 0.17% 195.68.223.51
71 1184 0.11% 827 0.10% 16337 0.07% 61 0.39% as-06.ar43.vc.ukrtel.net
72 1179 0.11% 340 0.04% 7409 0.03% 0 0.00% slovo4.yandex.ru
73 1133 0.10% 100 0.01% 2453 0.01% 2 0.01% 82.207.26.182
74 1120 0.10% 439 0.05% 5182 0.02% 7 0.04% jazz.franko.lviv.ua
75 1118 0.10% 835 0.10% 16037 0.07% 2 0.01% 71.249.55.113
76 1100 0.10% 837 0.10% 12814 0.06% 26 0.17% 81.30.164.102
77 1098 0.10% 493 0.06% 6598 0.03% 8 0.05% 62.64.111.240
78 1095 0.10% 109 0.01% 2115 0.01% 2 0.01% 82.207.25.168
79 1076 0.10% 874</